Вакантные места для приема и перевода обучающихся
на 2025-2026 учебный год
Вакантные места для приема и перевода обучающихся
на 2025-2026 учебный год
Вакантные места для приема в 1 класс на 2026-2027 учебный год - 75
Данные на 01.06.2026 год
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета на:
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 25 | - | - |
| Б | - | 25 | - | - |
| В | - | 25 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 1 | - | - |
| Б | - | 0 | - | - |
| В | - | 2 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 0 | - | - |
| Б | - | 0 | - | - |
| В | - | 0 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 2 | - | - |
| Б | - | 0 | - | - |
| В | - | 0 | - | - |
| Г | - | 5 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 1 | - | - |
| Б | - | 3 | - | - |
| В | - | 1 | - | - |
| Г | - | 1 | - | - |
| Д | - | 2 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 3 | - | - |
| Б | - | 0 | - | - |
| В | - | 0 | - | - |
| Г | - | 0 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 1 | - | - |
| Б | - | 4 | - | - |
| В | - | 3 | - | - |
| Г | - | 3 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 0 | - | - |
| Б | - | 0 | - | - |
| В | - | 0 | - | - |
| Г | - | 3 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 6 | - | - |
| Б | - | 3 | - | - |
| В | - | 7 | - | - |
| Г | - | 5 | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета
данные на 01.06.2026 г.:
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 10 классы | - | 40 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 0 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 классы | - | 30 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 2 классы | - | 15 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 3 классы | - | 15 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 4 классы | - | 15 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 5 классы | - | 15 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 6 классы | - | 10 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 7 классы | - | 10 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8 классы | - | 10 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 9 классы | - | 30 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 10 класс | - | 15 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 11 класс | - | 15 | - | - |
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике